Maine Revenue Services
(for comparison purpose
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
12.66 14.10 14.59 14.80 14.96 15.06 15.03 14.72 14.49 13.99
-10.21% -3.36% -1.42% -1.07% -0.66% 0.20% 2.11% 1.59% 3.54% 4.46%
ANDROSCOGGIN
AUBURN 18.87 21.37 22.21 22.59 23.07 22.41 21.23 20.95 20.55 20.01
DURHAM 13.19 15.18 16.05 16.01 16.28 16.49 16.08 15.65 14.23 12.82
GREENE 13.64 14.25 14.46 15.09 15.21 14.69 14.65 14.01 13.92 14.11
LEEDS 13.04 14.15 14.42 15.08 15.93 15.86 15.45 15.29 15.10 15.58
LEWISTON 20.92 22.44 23.18 23.46 23.51 23.66 23.42 23.06 22.98 22.21
LISBON 16.98 20.38 20.94 22.01 21.00 21.20 20.35 21.26 19.63 19.22
LIVERMORE 13.99 14.96 15 15.56 16.35 16.06 16.09 14.54 14.46 13.74
LIVERMORE FALLS 18.14 21.06 21.66 20.91 21.16 20.75 20.98 21.06 21.02 21.25
MECHANIC FALLS 14.53 16.18 17.22 18.13 19.65 20.07 20.65 20.65 20.46 19.06
MINOT 11.88 12.25 12.56 13.51 14.10 14.54 14.75 14.42 14.60 14.81
POLAND 10.90 12.63 13.82 14.30 14.40 14.44 14.35 14.44 14.02 14.00
SABATTUS 12.63 16.1 16.6 17.42 18.19 19.87 19.06 18.92 17.40 15.51
TURNER 10.86 12.39 13.33 13.57 13.34 13.69 13.14 13.11 13.21 12.18
WALES 12.92 15.85 14.47 14.93 15.08 16.90 17.49 17.79 17.20 16.25
COUNTY AVERAGE 16.63 18.67 19.46 19.92 20.13 20.12 19.65 19.47 19.07 18.45
AROOSTOOK
ALLAGASH 14.56 14.43 17.29 11.99 12.04 9.98 12.71 11.96 12.09 11.70
AMITY 15.60 16.43 17.87 17.36 16.87 16.88 16.12 15.72 15.21 14.64
ASHLAND 25.91 23.81 24.78 25.37 26.01 24.54 24.65 24.42 21.77 18.93
BANCROFT
UT
UT UT UT UT UT UT 22.71 22.22 31.16
BLAINE 18.82 20.33 20.67 21.66 19.28 18.61 18.81 19.59 16.81 14.17
BRIDGEWATER 18.23 18.85 18.05 18.45 17.89 16.37 16.11 15.52 14.97 14.14
CARIBOU 20.18 21.67 23.51 23.38 23.54 22.42 22.03 21.93 20.45 19.19
CARY PLT
UT
UT UT 21.36 27.48 26.59 23.68 21.36 20.55 19.63
CASTLE HILL 14.04 14.74 14.2 14.49 13.72 13.90 13.58 13.50 13.30 13.00
CASWELL 19.80 20.82 19.73 20.52 18.41 17.07 17.67 16.50 16.90 18.02
CHAPMAN 14.32 14.97 14.96 15.89 14.10 13.25 13.52 13.59 13.44 13.16
CRYSTAL 15.53 17.89 18.28 16.96 14.45 15.46 16.67 16.65 16.25 15.97
Full Value Tax Rates Represent Tax per $1,000 of Value
State Weighted Average Mill Rate
2021 Equalized Tax Rate derived by dividing 2021 Municipal Commitment by 2023 State Valuation with adjustments for Homestead and BETE Exemptions and TIFs
ESTIMATED FULL VALUE TAX RATES
Maine Revenue Services
(for comparison purpose
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
12.66 14.10 14.59 14.80 14.96 15.06 15.03 14.72 14.49 13.99
-10.21% -3.36% -1.42% -1.07% -0.66% 0.20% 2.11% 1.59% 3.54% 4.46%
Full Value Tax Rates Represent Tax per $1,000 of Value
State Weighted Average Mill Rate
2021 Equalized Tax Rate derived by dividing 2021 Municipal Commitment by 2023 State Valuation with adjustments for Homestead and BETE Exemptions and TIFs
ESTIMATED FULL VALUE TAX RATES
CYR PLT 9.69 11.28 13 11.40 12.99 11.85 13.13 11.65 12.73 12.73
DYER BROOK 14.09 13.68 14.44 14.37 14.04 14.02 13.93 13.35 12.32 11.66
EAGLE LAKE 13.32 14.45 15.75 16.79 16.50 15.64 16.18 15.65 14.58 14.55
EASTON 15.96 15.95 16.85 17.54 17.26 17.37 17.39 15.21 14.24 13.36
FORT FAIRFIELD 20.67 22.33 21.13 21.20 22.78 22.25 22.37 20.37 19.68 19.81
FORT KENT 19.39 20.21 20.35 19.67 17.26 16.87 17.58 16.91 16.71 16.88
FRENCHVILLE 17.02 18.02 18.76 19.47 19.78 18.91 18.86 17.43 16.99 17.29
GARFIELD PLT 0.85 0.59 0.69 0.74 0.72 0.74 0.80 0.62 0.89 0.60
GLENWOOD PLT 5.98 6.16 7.54 0.00 4.60 3.52 4.28 7.81 8.25 8.86
GRAND ISLE 17.30 18.41 18.33 18.56 17.87 19.24 22.95 19.36 21.02 21.18
HAMLIN 11.22 11.99 12.18 11.98 11.13 10.66 8.20 6.33 4.89 4.89
HAMMOND 16.10 16.77 17.58 17.21 17.35 19.33 18.69 16.78 15.66 12.21
HAYNESVILLE 17.77 18.2 23.24 22.33 22.28 17.61 26.57 24.31 17.94 19.26
HERSEY 16.92 17.87 15.05 13.97 14.33 12.47 11.60 11.94 10.15 10.51
HODGDON 13.46 13.93 14.68 15.76 15.91 15.49 15.49 14.18 14.13 13.48
HOULTON 19.77 21.06 21.31 22.08 22.37 22.23 20.95 20.95 20.82 19.21
ISLAND FALLS 20.78 20.91 20.91 22.26 22.31 21.76 20.72 20.91 20.77 21.35
LIMESTONE 25.41 25.16 20.62 23.39 24.69 23.40 23.44 22.63 22.25 20.55
LINNEUS 14.61 15.12 16.28 16.22 15.10 15.53 15.46 14.78 14.35 13.77
LITTLETON 15.58 15.45 15.69 15.80 16.68 16.51 15.28 14.19 14.44 13.02
LUDLOW 16.31 19.12 20.04 20.22 18.28 18.35 16.43 15.48 15.21 15.41
MACWAHOC PLT 5.82 5.87 6.72 6.44 6.46 6.45 6.45 17.80 12.79 12.77
MADAWASKA 22.82 24.54 25 26.80 21.85 20.96 20.32 19.21 20.83 20.57
MAPLETON 13.07 14.41 14.46 14.47 13.57 13.59 13.36 13.92 13.68 13.23
MARS HILL 17.79 18.14 17.38 17.48 17.46 16.60 16.55 20.13 19.78 15.68
MASARDIS 20.46 20.43 21.1 20.68 19.81 19.63 16.61 17.38 19.03 16.96
MERRILL 20.51 20.72 21.19 21.43 20.88 18.59 17.89 17.40 16.45 16.60
MONTICELLO 17.34 17.59 17.22 18.56 19.41 19.42 19.10 17.65 16.67 15.94
MORO PLT 11.02 11.52 4.99 8.71 11.03 12.12 11.85 8.57 6.90 8.23
NASHVILLE PLT 2.96 3.29 3.24 3.39 3.20 2.50 2.10 3.93 4.40 4.39
NEW CANADA 18.17 18.89 18.22 17.37 16.14 15.83 17.37 17.37 15.90 14.17
NEW LIMERICK 8.05 8.83 9.13 8.11 8.15 7.84 7.79 7.25 7.07 6.50
NEW SWEDEN 16.96 18.39 18.14 19.92 20.17 20.05 20.98 22.29 18.36 20.72
OAKFIELD 19.45 18.83 18.25 18.01 17.91 17.85 17.71 17.02 16.77 16.77
ORIENT 10.35 11.5 10.51 10.36 11.57 13.35 10.85 11.13 9.97 9.75
Maine Revenue Services
(for comparison purpose
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
12.66 14.10 14.59 14.80 14.96 15.06 15.03 14.72 14.49 13.99
-10.21% -3.36% -1.42% -1.07% -0.66% 0.20% 2.11% 1.59% 3.54% 4.46%
Full Value Tax Rates Represent Tax per $1,000 of Value
State Weighted Average Mill Rate
2021 Equalized Tax Rate derived by dividing 2021 Municipal Commitment by 2023 State Valuation with adjustments for Homestead and BETE Exemptions and TIFs
ESTIMATED FULL VALUE TAX RATES
OXBOW PLT
UT
UT UT UT UT 18.19 20.23 20.25 19.58 18.76
PERHAM 17.16 17.3 18.59 17.42 16.95 16.60 17.28 16.91 16.76 18.07
PORTAGE LAKE 11.99 13.14 11.59 15.65 13.64 13.96 13.19 13.77 15.81 14.26
PRESQUE ISLE 23.37 23.98 24.16 25.56 25.80 25.06 23.69 23.89 22.67 21.61
REED PLT 8.32 10.58 10.74 13.14 13.01 14.87 14.02 18.75 17.61 15.50
SAINT AGATHA 12.39 13.31 13.17 13.80 15.11 15.31 14.36 14.19 14.19 14.19
SAINT FRANCIS 14.44 14.52 14.71 13.59 15.49 14.64 14.72 15.34 15.10 14.50
SAINT JOHN PLT 10.03 9.97 10.3 8.65 8.50 8.31 8.74 8.34 8.32 8.11
SHERMAN 18.81 21.65 23.79 25.14 23.31 22.01 20.05 20.01 19.44 18.59
SMYRNA 17.89 17.77 18.57 18.33 18.59 17.05 16.88 16.66 15.88 14.76
STOCKHOLM 19.42 18.96 17.49 18.60 18.16 17.52 18.62 18.21 17.86 17.29
VAN BUREN 20.35 22.66 24.94 25.85 26.50 24.81 24.28 22.56 23.37 21.39
WADE 18.68 19.33 19.07 19.05 18.17 18.22 18.36 18.21 17.44 17.17
WALLAGRASS 12.94 14.36 15.08 15.10 13.78 13.29 13.80 13.36 13.90 13.56
WASHBURN 19.26 19.87 23.22 26.05 27.20 25.79 23.46 23.17 23.28 21.50
WESTFIELD 16.85 17.4 18.06 19.09 19.10 19.14 19.18 17.48 17.25 17.34
WESTMANLAND 11.24 11.88 12.19 12.29 12.30 11.82 11.70 10.47 9.40 8.88
WESTON 15.99 16.29 16.75 16.85 17.01 16.95 17.56 14.70 13.65 12.34
WINTERVILLE PLT 10.50 10.21 11.36 11.35 11.56 12.24 13.37 13.58 11.86 12.02
WOODLAND 17.84 18.64 17.86 17.51 16.53 16.18 17.02 17.44 16.08 16.01
COUNTY AVERAGE 18.18 18.96 19.26 19.75 19.28 18.80 18.51 18.28 17.81 17.01
CUMBERLAND
BALDWIN 11.10 12.85 12.49 13.19 12.97 13.21 13.26 12.59 12.25 11.92
BRIDGTON 10.15 11.74 12.53 13.31 14.10 14.51 14.22 14.89 13.99 13.68
BRUNSWICK 16.76 17.7 17.57 17.23 17.96 18.09 17.92 17.93 17.74 16.45
CAPE ELIZABETH 12.11 13.59 14.18 14.53 14.52 15.09 14.93 15.34 15.79 15.65
CASCO 10.35 11.86 12.66 13.39 13.39 13.75 13.87 13.39 13.20 12.94
CHEBEAGUE ISLAND 8.66 10.96 11.8 12.48 13.35 14.99 15.37 13.22 12.88 12.33
CUMBERLAND 14.75 16.86 17.38 17.89 17.67 17.70 18.63 17.95 17.85 17.75
FALMOUTH 12.24 13.19 13.76 14.05 14.13 14.22 14.00 13.82 14.30 13.82
Maine Revenue Services
(for comparison purpose
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
12.66 14.10 14.59 14.80 14.96 15.06 15.03 14.72 14.49 13.99
-10.21% -3.36% -1.42% -1.07% -0.66% 0.20% 2.11% 1.59% 3.54% 4.46%
Full Value Tax Rates Represent Tax per $1,000 of Value
State Weighted Average Mill Rate
2021 Equalized Tax Rate derived by dividing 2021 Municipal Commitment by 2023 State Valuation with adjustments for Homestead and BETE Exemptions and TIFs
ESTIMATED FULL VALUE TAX RATES
FREEPORT 12.21 13.24 13.35 14.05 14.32 15.06 15.58 14.67 15.10 15.05
FRYE 13.64 14.1 15.54 15.87 17.15 17.61 17.60 17.69 16.14 14.41
GORHAM 13.38 14.08 14.76 14.96 15.13 15.70 15.42 15.27 15.54 14.93
GRAY 11.33 12.92 13.69 13.25 14.15 14.58 15.29 15.11 14.76 13.46
HARPSWELL 5.84 6.11 6.04 6.08 6.16 6.16 6.07 5.91 5.59 5.69
HARRISON 9.96 11.12 10.83 11.40 11.33 11.63 12.29 12.26 12.09 11.66
LONG ISLAND 5.68 6.19 6.65 6.79 6.94 7.25 7.84 7.63 7.65 7.45
NAPLES 9.48 10.56 11.72 11.70 11.79 12.45 13.28 13.41 13.54 12.85
NEW GLOUCESTER 11.76 13.01 13.3 12.85 13.08 13.46 13.70 13.66 12.91 12.87
NORTH YARMOUTH 14.09 15.51 14.69 15.48 14.92 15.74 16.08 16.41 15.92 15.88
PORTLAND 12.76 15.59 16.68 16.92 17.47 18.08 18.76 18.97 18.71 18.57
POWNAL 13.58 14.89 16.31 16.61 16.30 15.99 15.95 15.27 15.21 15.62
RAYMOND 9.53 11.15 11.53 10.99 10.89 11.40 11.39 11.72 11.65 11.66
SCARBOROUGH 13.14 14.2 14.44 14.01 14.64 14.84 14.82 14.68 14.67 13.93
SEBAGO 8.88 10.97 11.1 11.76 12.11 11.87 13.06 12.98 12.61 12.29
SOUTH PORTLAND 12.46 14.18 14.65 14.92 15.33 15.98 16.70 16.50 16.43 16.37
STANDISH 11.42 12.53 12.74 12.03 12.19 12.41 12.59 12.13 12.38 11.89
WESTBROOK 14.05 15.59 16.39 17.01 16.94 17.27 17.31 16.93 17.13 17.51
WINDHAM 11.96 13.77 14.01 14.24 14.56 14.86 14.46 13.97 14.19 14.33
YARMOUTH 13.83 15.8 16.17 15.90 16.42 16.88 17.32 17.51 18.66 18.56
COUNTY AVERAGE 12.40 14.04 14.56 14.70 15.01 15.40 15.64 15.52 15.49 15.21
FRANKLIN
AVON 15.76 16.16 16.76 15.20 14.68 14.39 16.21 15.94 14.81 12.26
CARRABASSETT 4.85 5.08 5.11 5.38 5.59 5.79 5.90 5.71 5.59 5.60
CARTHAGE 16.22 15.42 15.85 14.44 13.02 13.09 15.06 17.92 17.37 15.59
CHESTERVILLE 13.42 16.07 16.85 16.98 17.17 16.23 15.72 14.36 13.67 13.22
COPLIN PLT 9.50 12.34 13.08 10.67 8.34 8.48 8.43 8.56 10.20 9.72
DALLAS PLT 6.21 7.26 7.96 7.50 7.75 8.52 8.27 8.50 8.52 7.80
EUSTIS 11.77 12.29 12.12 13.11 13.16 13.36 13.84 11.72 10.92 9.61
FARMINGTON 16.08 17.84 19.23 19.65 20.89 19.70 19.44 17.89 16.37 16.05
Maine Revenue Services
(for comparison purpose
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
12.66 14.10 14.59 14.80 14.96 15.06 15.03 14.72 14.49 13.99
-10.21% -3.36% -1.42% -1.07% -0.66% 0.20% 2.11% 1.59% 3.54% 4.46%
Full Value Tax Rates Represent Tax per $1,000 of Value
State Weighted Average Mill Rate
2021 Equalized Tax Rate derived by dividing 2021 Municipal Commitment by 2023 State Valuation with adjustments for Homestead and BETE Exemptions and TIFs
ESTIMATED FULL VALUE TAX RATES
INDUSTRY 11.96 13.72 13.49 13.33 12.69 13.48 13.34 12.44 12.08 12.43
JAY 18.10 16.89 18.08 20.42 22.69 21.24 20.20 15.73 17.07 13.86
KINGFIELD 16.59 17.68 18.16 16.35 17.03 16.69 17.02 17.00 15.94 14.13
MADRID
UT
UT UT UT UT UT UT UT UT
UT
NEW SHARON 14.28 15.41 15.52 15.23 16.05 17.71 16.80 15.91 15.04 13.66
NEW VINEYARD 13.34 14.12 14.69 14.59 14.36 14.98 14.54 13.13 12.24 11.74
PHILLIPS 18.14 21.36 22.51 23.09 21.82 21.89 22.12 21.25 21.18 16.31
RANGELEY 11.61 12.68 13.12 13.19 12.32 11.37 11.12 11.21 11.09 10.59
RANGELEY PLT 5.19 5.37 5.82 5.88 5.83 5.06 4.51 5.26 5.31 5.08
SANDY RIVER PLT 4.24 4.43 4.54 4.71 4.53 4.53 5.29 5.54 4.17 3.61
STRONG 15.26 17.07 18.65 16.74 15.55 15.55 16.11 15.09 14.63 13.21
TEMPLE 15.57 16.62 17.84 18.64 21.33 21.04 21.31 20.41 15.21 13.18
WELD 6.79 7.32 7.87 8.30 8.49 8.12 8.04 6.46 5.98 6.11
WILTON 16.17 18.66 19.46 20.07 20.38 20.90 20.54 18.75 17.18 16.08
COUNTY AVERAGE 11.75 12.87 13.49 13.82 14.15 13.97 14.05 12.86 12.69 11.53
HANCOCK
AMHERST 11.37 12.06 13.31 14.70 14.30 12.70 13.74 12.52 11.22 11.43
AURORA 14.53 15.51 14.02 15.07 22.99 13.08 15.10 14.54 11.72 10.12
BAR HARBOR 9.32 9.69 10.14 10.26 10.11 10.13 10.47 10.40 10.27 10.10
BLUE HILL 9.20 9.89 8.89 8.43 9.27 9.20 9.47 8.43 7.78 7.38
BROOKLIN 6.90 7.08 6.94 6.86 6.77 6.82 7.07 7.27 7.16 6.72
BROOKSVILLE 5.70 6.32 6.29 5.89 5.59 5.65 5.91 5.81 5.75 5.61
BUCKSPORT 13.57 15.55 16.14 16.53 16.46 16.97 17.34 14.27 13.81 13.14
CASTINE 8.95 9.62 9.88 10.87 11.33 10.15 9.66 9.94 9.44 7.96
CRANBERRY ISLES 9.18 9.68 9.84 9.65 9.47 9.25 10.59 8.97 7.71 6.66
DEDHAM 12.66 13.74 14 14.50 14.92 15.47 15.42 13.66 12.71 12.97
DEER ISLE 7.27 7.96 8.67 9.09 9.16 9.05 9.55 10.07 10.17 9.61
EASTBROOK 14.96 17.53 17.97 15.73 15.72 15.15 15.93 15.01 14.41 12.68
ELLSWORTH 15.99 17.52 18.02 17.51 17.66 17.57 17.83 16.57 16.41 15.53
FRANKLIN 11.54 12.9 13.39 13.73 14.30 12.75 10.37 9.39 9.98 11.02
Maine Revenue Services
(for comparison purpose
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
12.66 14.10 14.59 14.80 14.96 15.06 15.03 14.72 14.49 13.99
-10.21% -3.36% -1.42% -1.07% -0.66% 0.20% 2.11% 1.59% 3.54% 4.46%
Full Value Tax Rates Represent Tax per $1,000 of Value
State Weighted Average Mill Rate
2021 Equalized Tax Rate derived by dividing 2021 Municipal Commitment by 2023 State Valuation with adjustments for Homestead and BETE Exemptions and TIFs
ESTIMATED FULL VALUE TAX RATES
FRENCHBORO 15.19 18.04 21.37 17.20 16.87 16.83 16.97 19.62 19.43 22.83
GOULDSBORO 9.16 9.73 9.68 8.92 9.02 9.08 8.55 8.44 8.25 8.37
GREAT POND 7.91 9.38 10.43 10.35 6.82 6.13 4.76 4.44 6.68 5.32
HANCOCK 9.08 9.42 10.33 10.58 10.65 10.84 10.79 10.67 10.54 10.39
LAMOINE 8.73 9.7 9.73 10.81 10.12 9.73 9.82 10.14 9.42 9.19
MARIAVILLE 13.83 15.56 16.69 16.08 16.20 15.70 15.21 13.08 12.58 11.87
MOUNT DESERT 6.91 7.17 7.6 7.34 7.30 7.06 7.18 7.16 6.73 6.27
ORLAND 10.93 12.01 12.55 12.33 12.14 12.45 12.74 12.56 12.79 12.99
OSBORN 4.35 6.95 7.27 7.14 8.29 7.01 16.91 10.65 9.35 9.66
OTIS 7.77 8.53 8.73 8.61 8.77 8.98 9.11 8.14 8.07 6.74
PENOBSCOT 8.45 8.86 9.63 9.00 10.91 10.67 10.71 10.08 9.81 9.10
SEDGWICK 11.45 12.48 12.67 12.64 11.71 11.63 10.96 11.16 10.73 11.14
SORRENTO 8.23 7.77 8.44 8.11 8.29 8.05 8.22 7.10 6.52 6.33
SOUTHWEST HARBOR 10.40 11.08 11.32 11.47 11.53 11.44 11.86 11.96 11.86 12.34
STONINGTON 9.77 11.35 12.04 11.83 12.08 12.96 13.52 11.84 11.12 10.10
SULLIVAN 13.02 13.72 13.7 13.65 13.66 13.85 13.28 11.88 11.69 12.06
SURRY 7.91 7.79 7.82 7.92 7.75 8.15 7.06 6.80 7.04 7.09
SWAN'S ISLAND 12.06 12.86 12.93 13.22 12.90 11.85 11.46 11.45 11.06 9.37
TREMONT 9.32 9.52 9.65 9.93 10.07 9.67 9.22 8.95 8.96 7.78
TRENTON 10.10 10.7 10.51 9.94 10.03 9.90 9.97 10.20 10.75 11.06
VERONA 11.10 11.66 12.05 12.57 12.97 12.19 12.05 11.75 11.85 12.09
WALTHAM 12.11 14.59 15.7 15.27 15.14 15.04 14.06 13.03 13.05 13.20
WINTER HARBOR 8.09 8.79 9.15 9.43 9.44 9.81 9.05 7.62 7.22 6.27
COUNTY AVERAGE 9.66 10.35 10.64 10.56 10.61 10.50 10.60 10.26 9.99 9.55
KENNEBEC
ALBION 11.28 13.89 14.02 14.14 14.35 14.59 14.58 13.99 13.57 12.89
AUGUSTA 16.59 19.31 19.88 20.34 20.21 19.69 19.59 18.54 18.24 17.67
BELGRADE 10.30 11.66 12.53 12.88 12.83 12.71 12.64 12.34 11.49 11.29
BENTON 12.64 12.59 12.73 12.63 12.80 12.48 12.49 12.57 12.15 11.62
CHELSEA 14.31 15.99 16.88 17.48 17.45 16.95 17.37 16.99 18.70 16.52
Maine Revenue Services
(for comparison purpose
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
12.66 14.10 14.59 14.80 14.96 15.06 15.03 14.72 14.49 13.99
-10.21% -3.36% -1.42% -1.07% -0.66% 0.20% 2.11% 1.59% 3.54% 4.46%
Full Value Tax Rates Represent Tax per $1,000 of Value
State Weighted Average Mill Rate
2021 Equalized Tax Rate derived by dividing 2021 Municipal Commitment by 2023 State Valuation with adjustments for Homestead and BETE Exemptions and TIFs
ESTIMATED FULL VALUE TAX RATES
CHINA 11.71 13.44 14.98 14.69 14.99 15.21 15.22 14.42 13.82 13.04
CLINTON 15.63 16.26 16.29 17.23 18.20 17.46 16.42 16.20 16.19 14.48
FARMINGDALE 12.67 14.05 14.15 14.20 14.87 14.88 14.02 13.49 13.25 12.65
FAYETTE 14.77 16.57 16.83 16.15 16.20 15.51 15.00 14.83 13.78 13.29
GARDINER 16.18 18.32 19.32 19.86 21.37 21.51 21.60 21.34 20.46 20.32
HALLOWELL 16.29 17.62 18.73 18.59 18.73 18.35 17.75 17.81 17.15 15.68
LITCHFIELD 11.34 12.89 13.36 13.82 13.95 14.26 14.30 13.18 11.65 11.97
MANCHESTER 12.75 15.37 16.41 16.66 16.06 15.64 15.61 14.93 14.75 13.70
MONMOUTH 14.28 15.48 16.17 16.32 17.31 17.46 17.09 17.25 16.05 13.93
MOUNT VERNON 13.03 15.26 16.36 16.47 16.35 15.93 15.28 14.10 14.39 13.23
OAKLAND 12.74 15.37 15.3 15.64 16.35 15.50 15.18 14.55 13.76 13.56
PITTSTON 10.46 12.16 12.35 12.74 13.30 13.08 13.16 13.14 13.47 13.07
RANDOLPH 15.52 15.82 16.9 17.15 18.37 18.81 18.45 18.39 16.48 15.81
READFIELD 13.38 14.95 16.27 17.04 17.09 17.78 16.95 17.13 16.93 14.81
ROME 7.82 8.79 8.54 8.16 8.11 8.48 8.51 6.81 6.54 6.92
SIDNEY 8.87 10.08 10.55 10.47 10.74 10.96 11.32 10.62 9.74 10.10
VASSALBORO 11.62 13.11 13.66 14.01 13.83 13.54 13.38 12.36 11.92 11.63
VIENNA 14.05 15.62 16.16 16.94 16.97 17.20 16.89 15.52 14.51 13.91
WATERVILLE 19.80 22.02 23.35 23.57 22.98 22.80 22.77 23.02 22.53 20.79
WAYNE 12.27 14.06 14.97 15.23 15.04 14.16 14.04 13.92 13.77 13.53
WEST GARDINER 8.80 10.55 11.07 11.71 12.23 12.21 11.64 11.53 11.47 10.99
WINDSOR 11.61 12.54 13.08 14.27 13.83 14.30 14.03 13.46 13.75 13.21
WINSLOW 16.46 17.5 18.22 17.71 17.08 16.07 15.82 15.81 15.82 15.80
WINTHROP 15.68 17.92 18.93 16.88 16.93 15.75 15.42 15.41 14.17 13.93
COUNTY AVERAGE 13.86 15.71 16.4 16.55 16.61 16.35 16.21 15.73 15.26 14.63
KNOX
APPLETON 17.91 19.75 20.84 20.86 20.31 19.93 19.37 16.68 16.44 16.44
CAMDEN 12.52 13.63 13.88 14.10 14.26 13.88 13.53 13.32 13.35 13.01
CUSHING 12.09 13.76 13.61 12.81 12.52 12.75 12.02 11.24 11.16 11.11
FRIENDSHIP 10.02 10.93 11.26 10.74 9.85 10.26 10.11 9.64 9.83 8.94
Maine Revenue Services
(for comparison purpose
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
(Homestead, BETE
and TIF adjusted)
12.66 14.10 14.59 14.80 14.96 15.06 15.03 14.72 14.49 13.99
-10.21% -3.36% -1.42% -1.07% -0.66% 0.20% 2.11% 1.59% 3.54% 4.46%
Full Value Tax Rates Represent Tax per $1,000 of Value
State Weighted Average Mill Rate
2021 Equalized Tax Rate derived by dividing 2021 Municipal Commitment by 2023 State Valuation with adjustments for Homestead and BETE Exemptions and TIFs
ESTIMATED FULL VALUE TAX RATES
HOPE 13.28 14.63 15.29 14.98 14.64 14.44 14.05 14.12 13.88 13.93
ISLE AU HAUT 9.00 8.79 9.48 8.05 7.43 7.31 6.71 6.11 5.55 4.99
MATINICUS ISLE 7.51 6.72 6.5 8.58 8.83 10.56 10.19 7.31 7.98 7.24
NORTH HAVEN 10.54 11.74 12.21 12.17 12.67 12.50 10.29 9.09 8.12 7.67
OWLS HEAD 10.65 10.61 10.51 9.93 10.17 10.92 10.90 9.43 9.66 9.30
ROCKLAND 20.87 22.29 23.79 22.18 22.40 22.03 21.72 20.66 20.41 20.11
